宜昌地區:
| 景點景區 | 票價(元/人) | 景點景區 | 票價(元/人) |
| 三峽大壩 | 105 | 三峽人家 | 150 |
| 黃陵廟 | 20 | 三游洞 | 48 |
| 中華鱘 | 25 | 仙人溪 | 35 |
| 龍泉洞 | 32 | 葛州壩船閘 | 20 |
| 車溪 | 70 | 泗溪 | 35 |
| 九畹溪 | 180 | 丹水漂流 | 80 |
| 武落鐘離山 | 75 | 后河原始森林 | 35 |
| 柴埠溪 | 80 | 古潮音洞 | 30 |
| 長生洞 | 20 | 玉泉寺 | 38 |
| 關陵 | 16 | 百寶寨 | 大門票50、船票30 |
| 三江航天展覽館 | 38 |
神農架旅游區:
| 景點景區 | 票價(元/人) | 景點景區 | 票價(元/人) |
| 神農架自然保護區 | 140 | 燕天風景區 | 60 |
| 天門埡 | 20 | 香溪源 | 15 |
| 神農祭壇 | 40 | 犀牛洞古人類遺址 | 20 |
| 天生橋 | 20 | 昭君村 | 60 |
| 篝火晚會 | 40 | 神農架滑雪場 | 50 |
荊州地區:
| 景點景區 | 票價(元/人) | 景點景區 | 票價(元/人) |
| 荊州古城墻 | 20 | 荊州博物館 | 30 |
| 編鐘樂舞 | 30 |
武漢地區:
| 景點景區 | 票價(元/人) | 景點景區 | 票價(元/人) |
| 武漢東湖 | 30 | 黃鶴樓 | 50 |
| 歸元寺 | 10 | 武鋼 | 40 |
| 古琴臺 | 15 | 奇石館 | 10 |
| 省博物館 | 30 | 起義紀念館 | 15 |
| 長春觀 | 5 | 三國全景畫廊 | 30 |
| 毛澤東別墅 | 20 | 晴川閣 | 15 |
重慶市:
| 景點景區 | 票價(元/人) | 景點景區 | 票價(元/人) |
| 小三峽 | 230 | 豐都鬼城 | 80 |
| 石寶寨 | 40 | 大足石刻 | 90 |
| 大禮堂 | 5 | 白公館、渣滓洞 | 20 |
| 動物園 | 20 | 博物館 | 6 |
| 山城夜景 | 15 | 鵝嶺公園 | 5 |
| 巫溪靈巫洞景區 | 65 | 巫溪漢風神谷 | 25 |
| 巫溪紅池壩 | 20 | 巫溪寧廠古鎮 | 5 |
武當山:
| 景點景區 | 票價(元/人) | 景點景區 | 票價(元/人) |
| 武當大門票 | 110 | 金頂 | 20 |
| 紫宵宮 | 10 | 保康溫泉 | 31 |
襄樊:
| 景點景區 | 票價(元/人) | 景點景區 | 票價(元/人) |
| 古隆中 | 60 | 米公祠 | 5 |
| 古城墻 | 10 |
以上票價于2009年6月更新,具體價格根據當地各景點規定為準
如有誤差請與本站聯系進行修改調整




























鄂公網安備 42050302000233號